Chloride analysis
Time Braes Buffalo Bay Oaks Middlebrook Bay Lake Clear Lake Kemah
Average values 607.41 732.87 560.94 684.07 764.03 2,559.92 2,785.97
0.00 608.94 731.12 569.39 815.64 463.32 2,378.80 2,706.10
10.75 597.00 727.07 567.01 709.31 625.30 2,648.50 2,861.90
21.50 600.66 723.53 574.69 694.49 798.54 2,693.90 2,831.30
32.27 600.24 730.91 564.95 692.68 832.71 2,682.30 2,761.30
43.01 601.40 736.65 568.72 688.73 835.09 2,680.30 2,823.90
53.76 601.45 735.67 560.39 680.88 847.89 2,590.30 2,774.20
64.51 610.30 730.56 570.41 679.38 841.11 2,628.50 2,808.10
75.27 611.42 726.64 561.71 681.25 830.70 2,632.10 2,758.90
86.03 611.49 737.26 563.36 679.42 813.76 2,600.90 2,830.70
96.78 607.67 729.30 561.07 678.94 819.20 2,600.50 2,829.60
107.54 605.90 727.32 560.47 678.03 799.33 2,611.40 2,803.30
118.32 602.27 724.80 559.14 680.72 822.46 2,485.70 2,774.60
129.08 598.74 729.42 559.53 679.92 831.74 2,589.90 2,743.40
139.84 597.76 731.16 562.33 678.03 811.54 2,588.60 2,823.60
150.60 594.69 734.05 564.32 678.40 806.06 2,591.70 2,786.40
161.36 605.62 727.43 564.25 677.71 803.60 2,590.00 2,803.20
172.14 610.75 735.67 565.19 674.25 787.49 2,559.40 2,772.00
183.06 617.10 732.12 563.98 673.81 712.17 2,531.20 2,690.60
193.80 620.36 736.69 559.89 669.76 721.37 2,513.80 2,792.90
204.56 619.65 742.64 569.41 674.83 731.79 2,482.40 2,789.80
215.31 614.92 737.65 558.29 679.55 696.32 2,510.70 2,792.20
226.09 610.92 739.44 553.40 672.63 747.51 2,510.50 2,776.20
236.87 609.88 737.68 558.15 672.60 737.93 2,510.40 2,811.00
247.64 605.67 741.43 551.27 670.03 731.99 2,516.60 2,808.20
258.69 606.99 730.10 558.52 671.84 737.56 2,513.00 2,806.10
269.46 609.32 734.71 547.06 673.66 739.15 2,505.50 2,756.30
280.23 616.73 735.52 551.00 679.33 746.38 2,517.60 2,797.40
290.98 608.20 739.93 548.47 677.47 743.75 2,478.70 2,741.50
301.76 608.93 726.84 550.80 674.87 741.03 2,494.60 2,738.50
18222.38